BV線/布電線
產品介紹
產品標準
本產品按GB/T5023-2008《額定電壓450/750V及以聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線》標準生產,同時還根據用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
適用范圍
本產品適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線及撓性連接電器之用。
使用特性
3.1額定電壓U0/U 為450/750V 、300/500V和300/300V 。
3.2電纜導體的允許長期工作最高溫度90℃
227IEC07(BV-90)——90℃.
227IEC08(RV-90)——90℃.
其它型號——70℃.
3.3電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
3.4 電纜彎曲半徑:
D≤25mm——≥4 D
D>25mm——≥6 D
D —電纜外徑
電纜的型號、名稱
型號 | 名稱 | 標準 |
227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | GB/T5023-2008 |
227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | |
227IEC05(BV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜 | |
227IEC06(RV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | |
227IEC07(BV-90) | 內部布線用導體溫度為90℃的單芯實心導體無護套電纜 | |
227IEC08(RV-90) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | |
227IEC10 (BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | |
227IEC42(RVB) | 扁型無護套軟線 | |
227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯軟線 | |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | JB8734-1998 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙護套圓型電纜 | |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙護套圓型電纜 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙護套圓型電纜 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙護套扁型電纜 | |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚絞型連接用軟電纜 | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 |
生產范圍
型號 | 額定電壓 V | 芯數 | 導體標稱截面 mm2 | 標準 |
227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T5023-2008 |
227IEC02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
227IEC05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC08(RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC10 (BVV) | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5~35 | |
227IEC42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
227IEC52(RVV) | 300/300 | 2、3 | 0.5~0.75 | |
227IEC53(RVV) | 300/500 | 2~24 | 0.75~6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
BVVB | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 | |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 | |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
RVVP | 300/300 | 1~24 | 0.3~6 | |
芯數系列 (core series):4、5、6、7、10、12、14、16、19和24 |
上一個
無
下一個
無
培源線纜有限公司
地址:中國·河北省寧晉縣黃兒營工業區
電話:0319-5487777
傳真:0319-5487777
手機:15103198999、13696544111
網址:http://www.xywxy.com